Turnierergebnisse
Hier ist die offizielle Turnier-Ergebnisliste des Reit- und Fahrvereins Schwäbisch Gmünd e.V.
Zum Formular
Datenbankzugriff (nur für eingetragene Benutzer)
Bitte meldet auch fleißig weiterhin Eure Turniererfolge und Teilnahmen. Egal in welchem Jahr und bei welcher Veranstaltung!
Bisher gemeldet sind:
Letzte Änderung: 06.11.2017
2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Neu-Ulm 19.10.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Sarah Feiler | Gina As | L Springen | -.- | * 1 * |
Nußdorf 18.10.-19.10.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Lea-Sophie Riedel | Sulaatiks Barock | Springreiterwettbewerb Springen | 7,1 | 2 |
| Lea-Sophie Riedel | Sulaatiks Barock | Reiterwettbewerb Dressur | 7,0 | 3 |
| Britta Singer | Sulaatiks Barock | E Gelände | 7,1 | 5 |
| Tim Singer | Maxi | Führzügelklasse Dressur | 6,0 | 6 |
| Britta Singer | Sulaatiks Barock | E Springen | 6,8 | 8 |
Biberach-Rißegg 18.10.-19.10.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Marisa Feiler | Rivergirl | L Springen | -.- | * 1 * |
| Marisa Feiler | Rivergirl | L Springen | -.- | 4 |
Ludwigsburg-Monrepos 11.10.-12.10.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Tim Singer | Maxi | Führzügelklasse Dressur | 6,6 | 4 |
| Britta Singer | Sulaatiks Barock | E Vielseitigkeit | -.- | 4 |
| Britta Singer | Sulaatiks Barock | E Springen | 6,8 | 8 |
Waiblingen 3.10.-5.10.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Janina Bulling | Lord Pyt | L Springen | -.- | 3 |
Lippach 4.10.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Brigitte Seemann | Luger | L Springen | -.- | 4 |
| Brigitte Seemann | Luger | M (Mannschaftswertung) Springen | -.- | 4 |
Biberach-Rießegg 4.10.-5.10.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Marisa Feiler | River Girl | L Springen | -.- | * 1 * |
Schulpferdecup Aalen 4.10.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Marissa Willim | Sunny | Schulpferdecup E Springen | 7,3 | * 1 * |
| Melanie Barth | Derrick | Schulpferdecup E Springen | 7,2 | * 1 * |
| Annegret Ziemann | Wassilo | Schulpferdecup E Springen | 7,7 | * 1 * |
| Valerie Muth | Lyou | Schulpferdecup E Springen | 7,6 | * 1 * |
| Marissa Willim | Sunny | Schulpferdecup E Dressur | 7,1 | * 1 * |
| Melanie Barth | Derrick | Schulpferdecup E Dressur | 6,7 | * 1 * |
| Annegret Ziemann | Wassilo | Schulpferdecup E Dressur | 7,6 | * 1 * |
| Valerie Muth | Lyou | Schulpferdecup E Dressur | 8,0 | * 1 * |
| Solveig Olmesdahl | Wassilo | Schulpferdecup E Dressur | 6,0 | 2 |
| Lisa Erhard | Good Luck | Schulpferdecup E Dressur | 6,5 | 2 |
| Sophia Sattler | Biene | Schulpferdecup E Dressur | 7,1 | 2 |
| Sina Waldenmaier | Sunny | Schulpferdecup E Dressur | 7,5 | 2 |
| Solveig Olmesdahl | Wassilo | Schulpferdecup E Springen | 7,3 | 2 |
| Lisa Erhard | Good Luck | Schulpferdecup E Springen | 7,4 | 2 |
| Sophia Sattler | Good Luck | Schulpferdecup E Springen | 7,5 | 2 |
| Sina Waldenmaier | Sunny | Schulpferdecup E Springen | 7,4 | 2 |
Tübingen 4.10.-5.10.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Britta Singer | Sulaatiks Barock | E Gelände | 8,0 | 7 |
Voltigierturnier Lorch 28.9.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Turniergruppe 2 | Derrick | Schrittwettbewerb Voltigieren | 4,805 | * 1 * |
| Turniergruppe 1 | Allegro | L Voltigieren | 4,828 | 4 |
Marbach 24.9.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Britta Singer | Sulaatiks Barock | E Gelände | 8,1 | 4 |
Ditzingen 21.9.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Sarah Feiler | Gina As | M** Springen (mit Stechen) | -.- | 3 |
Sindlingen 20.9.-21.9.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Lea-Sophie Riedel | Sulaatiks Barock | Reiterwettbewerb Dressur | 7,3 | 2 |
| Kathrin Erhard | Charles | E Dressur | 7,3 | 4 |
| Alex Singer | Charles | A Vielseitigkeit | -.- | 4 |
Herbrechtingen-Bolheim 19.9.-21.9.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Julia Bulling | Avantage | M* Springen (mit Stechen) | -.- | 2 |
| Julia Bulling | Avantage | Punkte-L Springen | -.- | 7 |
| Brigitte Seemann | Wakonda | Punkte-L Springen | -.- | 7 |
| Brigitte Seemann | Sazza | Punkte-L Springen | -.- | 8 |
| Brigitte Seemann | Sazza | L Springen | -.- | 10 |
| Julia Bulling | Avantage | L Springen | -.- | 11 |
Ruppertshofen 13.9.-14.9.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Kathrin Erhard | Charles | E Springen | 6,5 | 6 |
| Kathrin Erhard | Charles | E Gelände | 7,0 | 6 |
Königsbronn-Zang 12.9.-14.9.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Maria Gold | Karino | M Dressur | 722 | 2 |
| Maria Gold | Karino | M Dressur | 594 | 5 |
| Martina Hägele | Chagall | M Dressur | 563 | 6 |
Kirchheim/Ries-Kreismeisterschaften 6.9.-7.9.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Martina Hägele | Chagall | A Dressur (Mannschaftswertung) | 7,5 | * 1 * |
| Diana Schurr | Paul | A Dressur (Mannschaftswertung) | 7,5 | * 1 * |
| Valerie Muth | Lyou | A Dressur (Mannschaftswertung) | 7,5 | * 1 * |
| Michaela Wehrstein | Chagall | E Dressur | 7,6 | * 1 * |
| Maria Gold | Karino | M Dressur | 7,2 | 2 |
| Martina Hägele | Chagall | L * Dressur | 7,2 | 2 |
| Martina Hägele | Chagall | L Dressur (Kandare) | 6,4 | 3 |
| Valerie Muth | Lyou | A ** Dressur | 6,8 | 9 |
Meissenheim Landesjugendturnier 5.9.-7.9.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Janina Bulling | Leon | M* Springen | -.- | 3 |
| Janina Bulling | Leon | M* Springen | -.- | 4 |
Waldstetten 30.8.-31.8.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Martina Hägele | Chagall | L Dressur (Kandare) | 7,0 | 2 |
| Elisa Wahl | Xixe | Reiterwettbewerb Dressur | 7,4 | 2 |
| Lea-Sophie Riedel | Sulaatiks Barock | Reiterwettbewerb Dressur | 7,4 | 2 |
| Tim Singer | Maxi | Führzügelklasse Dressur | 5,0 | 5 |
| Anastasia Stricker | Lukas | Reiterwettbewerb Dressur | 6,2 | 5 |
| Dr. Dörte Hahlbohm | Maxi | Reiterwettbewerb Dressur | 6,2 | 6 |
| Sophia Sattler | Rising Sun | Reiterwettbewerb Dressur | 6,7 | 6 |
| Michaela Wehrstein | Chagall | Dressurreiter-A Dressur | 6,6 | 6 |
| Britta Singer | Sulaatiks Barock | A* Springen (Stil) | 7,3 | 6 |
| Martina Hägele | Chagall | L * Dressur | 6,4 | 6 |
| Michaela Wehrstein | Chagall | E Dressur | 6,4 | 8 |
| Brigitte Seemann | Wakonda | Punkte-L Springen | -.- | 9 |
| Britta Singer | Maxi | A ** Dressur | 6,0 | 10 |
| Paulina Ensle | Cheyenne | E Dressur | 6,3 | 10 |
| Britta Singer | Maxi | Dressurreiter-A Dressur | 6,4 | 10 |
Heidenheim -Aufhausen 21.8.-24.8.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Martina Hägele | Chagall | L * Dressur | 7,2 | 3 |
| Maria Gold | Karino | M Dressur | 6,6 | 3 |
| Janina Bulling | Leon | M* Springen | -.- | 4 |
| Julia Bulling | Avantage | M (Mannschaftswertung) Springen | -.- | 4 |
| Brigitte Seemann | Luger | L Springen | -.- | 4 |
| Janina Bulling | Leon | M** Springen | -.- | 5 |
| Maria Gold | Karino | L Dressur (Kandare) | 6,8 | 5 |
| Maria Gold | Karino | M Dressur | 6,5 | 5 |
| Brigitte Seemann | Wakonda | L Springen | -.- | 5 |
| Julia Bulling | Avantage | L Springen | -.- | 9 |
Bettringen 17.8.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Daniela Wildermuth | Sunny | Reiterwettbewerb Dressur | 7,2 | * 1 * |
| Marissa Willim | Sunny | Reiterwettbewerb Dressur | 7,0 | 2 |
| Elisa Wahl | Xixe | Reiterwettbewerb Dressur | 7,5 | 2 |
| Juliane Deißler | Welfino | E Dressur | 7,5 | 2 |
| Melanie Barth | Karino | E Dressur | 7,3 | 3 |
| Elisa Wahl | Xixe | Dressurreiterwettbewerb Dressur | 6,9 | 3 |
| Friederike Fischer | Paul | Dressurreiterwettbewerb Dressur | 6,8 | 4 |
| Sophia Sattler | Rising Sun | Reiterwettbewerb Dressur | 6,8 | 4 |
| Melina Kiefer | Wassilo | Reiterwettbewerb Dressur | 6,5 | 4 |
| Valerie Muth | Wassilo | E Dressur | 7,0 | 4 |
| Valerie Muth | Wassilo | Dressurreiterwettbewerb Dressur | 6,6 | 6 |
Laupheim 16.8.-17.8.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Britta Singer | Sulaatiks Barock | E Springen | 7,0 | 3 |
| Britta Singer | Sulaatiks Barock | E Gelände | 6,8 | 4 |
Sontheim-Brenz 15.8.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Sarah Feiler | Gina As | M* Springen | -.- | * 1 * |
| Marisa Feiler | Rivergirl | M* Springen | -.- | 2 |
Heuchlingen 9.8.-11.8.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Melanie Barth | Dino | Reiterwettbewerb Dressur | 7,3 | * 1 * |
| Sarah Feiler | Gina AS | Punkte-L Springen | -.- | * 1 * |
| Janina Bulling | Leon | M* Springen | -.- | * 1 * |
| Sarah Feiler | Gina AS | L Springen | -.- | * 1 * |
| Sarah Feiler | Gina AS | M* Springen | -.- | 2 |
| Michaela Wehrstein | Chagall | E Dressur | 7,5 | 2 |
| Annegret Ziemann | Funaro | E Dressur | 7,3 | 3 |
| Lea-Sophie Riedel | Tweety | Reiterwettbewerb Dressur | 7,4 | 3 |
| Laura Hahn | Luger | Reiterwettbewerb Dressur | 6,5 | 4 |
| Janina Bulling | Leon | L Springen | -.- | 5 |
| Marisa Feiler | River Girl | Punkte-L Springen | -.- | 5 |
| Marisa Feiler | River Girl | M* Springen | -.- | 5 |
| Janina Bulling | Leon | M (Mannschaftswertung) Springen | -.- | 5 |
| Julia Bulling | Avantage | M (Mannschaftswertung) Springen | -.- | 5 |
| Valerie Muth | River Girl | E Springen | 6,7 | 5 |
| Martina Hägele | Chagall | L * Dressur | 7,0 | 5 |
| Marisa Feiler | River Girl | L Springen | -.- | 5 |
| Paulina Ensle | Flower | E Dressur | 6,4 | 8 |
| Julia Bulling | Avantage | Punkte-L Springen | -.- | 9 |
| Julia Bulling | Avantage | L Springen | -.- | 11 |
| Paulina Ensle | Cheyenne | E Dressur | 6,2 | 12 |
Jagstzell 2.8.-3.8.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Brigitte Seemann | Sazza | L Springen (mit Stechen) | -.- | 4 |
| Brigitte Seemann | Sazza | L Springen (mit Stechen) | -.- | 4 |
| Brigitte Seemann | Luger | Führzügelklasse Dressur | -.- | 5 |
| Brigitte Seemann | Luger | L Springen (mit Stechen) | -.- | 5 |
Ellwangen-Röhlingen 26.7.-27.7.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Sarah Feiler | Gina As | L Springen | -.- | * 1 * |
| Sarah Feiler | Rivergirl | L Springen | -.- | * 1 * |
| Sarah Feiler | Rivergirl | A** Springen | -.- | 2 |
| Sarah Feiler | Rivergirl | L Springen (mit Stechen) | -.- | 2 |
| Martina Hägele | Chagall | L * Dressur | 6,7 | 3 |
Orsingen-Nenzingen 26.7.-27.7.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Britta Singer | Sulaatiks Barock | E Springen | 6,6 | 6 |
BWM Schutterwald 17.-20.7.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Janina Bulling | Leon | M* Springen | -.- | 2 |
Schwäbisch Gmünd 20.7.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Kathrin Erhard | Charles | E Springen | 7,5 | * 1 * |
| Diana Schurr | Maxi | E Gelände | 7,8 | * 1 * |
| Elisa Wahl | Xixe | Reiterwettbewerb Dressur | 7,0 | 2 |
| Lea-Sophie Riedel | Tweety | Reiterwettbewerb Dressur | 6,4 | 3 |
| Kathrin Erhard | Charles | E kombinierte Prüfung | 20,5 | 3 |
| Laura Hahn | Luger | Reiterwettbewerb Dressur | 7,0 | 3 |
| Juliane Deißler | Welfino | Reiterwettbewerb Dressur | 6,7 | 3 |
| Michaela Wehrstein | Chagall | A ** Dressur | 6,8 | 4 |
| Michaela Wehrstein | Chagall | E Dressur | 7,0 | 4 |
| Juliane Deißler | Welfino | E Dressur | 6,8 | 4 |
| Marissa Willim | Sunny | Dressurreiterwettbewerb Dressur | 6,7 | 4 |
| Sophia Sattler | Rising SunP | Reiterwettbewerb Dressur | 6,6 | 4 |
| Kathrin Erhard | Charles | E Gelände | 7,1 | 6 |
| Anna Härer | Pünktchen | Reiterwettbewerb Dressur | 6,0 | 7 |
| Valerie Muth | Biene | Dressurreiterwettbewerb Dressur | 6,6 | 7 |
| Sophie Hinderer | Good Luck | Reiterwettbewerb Dressur | 5,4 | 8 |
| Johanna König | Texas | Reiterwettbewerb Dressur | 5,4 | 8 |
| Nadine Baumgart | Biene | Reiterwettbewerb Dressur | 5,8 | 8 |
| Anastasia Stricker | Lukas | Reiterwettbewerb Dressur | 6,1 | 8 |
| Dr. Dörte Hahlbohm | Maxi | Reiterwettbewerb Dressur | 6,0 | 9 |
| Julia Lieske | Josito | E Gelände | 6,5 | 9 |
| Kim Barnes | Wibo | Reiterwettbewerb Dressur | 5,6 | 10 |
| Sina Waldenmaier | Sunny | Dressurreiterwettbewerb Dressur | 6,5 | 10 |
| Kathrin Erhard | Charles | E Dressur | 5,9 | 10 |
| Friederike Fischer | Texas | Dressurreiterwettbewerb Dressur | 6,5 | 10 |
| Elisa Wahl | Xixe | Dressurreiterwettbewerb Dressur | 6,5 | 10 |
| Nora Schoppa | Wassilo | E Dressur | 6,4 | 10 |
| Annegret Ziemann | Allegro | E Dressur | 6,3 | 11 |
Marbach-Rielingshausen 19.7.-20.7.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Sarah Feiler | Gina As | L Springen (Punkte) | -.- | * 1 * |
| Sarah Feiler | Gina As | L Springen | -.- | * 1 * |
| Sarah Feiler | Rivergirl | L Springen | -.- | 4 |
| Sarah Feiler | Gina As | M* Springen (mit Stechen) | -.- | 9 |
| Brigitte Seemann | Wakonda | L Springen | -.- | 11 |
Möglingen 6.7.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Maria Gold | Donnerlittchen | L * Dressur | 6,9 | 4 |
| Maria Gold | Wassilja | L Dressur (Kandare) | 6,6 | 4 |
| Martina Hägele | Chagall | L Dressur (Kandare) | 6,3 | 7 |
| Maria Gold | Wassilja | L * Dressur | 6,4 | 7 |
Ellwangen-Killingen 27.6.-29.6.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Sarah Feiler | Gina As | L* Springen | -.- | 2 |
| Sarah Feiler | Gina As | L* Springen | -.- | 2 |
| Janina Bulling | Leon | L* Springen | -.- | 3 |
| Marisa Feiler | Rivergirl | L* Springen | -.- | 4 |
| Julia Bulling | Avantage | L* Springen | -.- | 5 |
| Marisa Feiler | Rivergirl | -.- | 5 | |
| Marisa Feiler | Rivergirl | -.- | 5 | |
| Janina Bulling | Leon | -.- | 6 | |
| Julia Bulling | Avantage | -.- | 6 | |
| Sarah Feiler | Gina As | -.- | 6 |
Sindlingen 27.6.-29.6.08
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Britta Singer | Sulaatiks Barock | A Vielseitigkeit (Mannschaft) | -.- | 3 |
Lorch 21.6.-22.6.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Valerie Muth | Lyou | E Dressur | 7,3 | * 1 * |
| Valerie Muth | Lyou | Reiterwettbewerb Dressur | 7,8 | * 1 * |
| Marissa Willim | Sunny | Reiterwettbewerb Dressur | 7,1 | * 1 * |
| Friederike Fischer | Sunny | Reiterwettbewerb Dressur | 6,8 | 2 |
| Melanie Barth | Dino | Reiterwettbewerb Dressur | 7,0 | 2 |
| Melanie Barth | Dino | E Dressur | 6,7 | 4 |
| Elisa Wahl | Welfino | Reiterwettbewerb Dressur | 6,6 | 4 |
| Sophia Sattler | Rising Sun | Reiterwettbewerb Dressur | 6,3 | 5 |
| Martina Hägele | Chagall | L * Dressur | 6,8 | 5 |
| Martina Hägele | Chagall | Dressurreiter-L Dressur | 7,0 | 5 |
| Nora Schoppa | Wassilo | E Dressur | 6,5 | 6 |
| Diana Schurr | Maxi | Dressurreiter-L Dressur | 6,8 | 7 |
| Maria Gold | Dino | L * Dressur | 6,3 | 9 |
Leutkirch-Hofs 21.6.-22.6.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Britta Singer | Sulaatiks Barock | E Springen | 7,6 | 2 |
| Britta Singer | Sulaatiks Barock | E Vielseitigkeit | -.- | 4 |
| Britta Singer | Sulaatiks Barock | E Gelände | 7,5 | 5 |
Heidenheim 12.6.-15.6.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Janina Bulling | Baloush | L Springen (Punkte) | -.- | * 1 * |
| Diana Schurr | Maxi | Dressurreiter-L Dressur | 7,7 | 2 |
| Martina Hägele | Chagall | L * Dressur | 7,5 | 2 |
| Martina Hägele | Chagall | Dressurreiter-L Dressur | 7,2 | 5 |
| Janina Bulling | Leon | L Springen | -.- | 6 |
Markgröningen-Aichholzhof 7.6.-8.6.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Britta Singer | Sulaatiks Barock | A* Springen (Stil) | 7,0 | 2 |
| Diana Schurr | Maxi | L Dressur (Kandare) | 6,1 | 4 |
| Martina Hägele | Chagall | L Dressur (Kandare) | 6,2 | 5 |
| Britta Singer | Sulaatiks Barock | -.- | 5 | |
| Sophia Sattler | -.- | -.- | 5 | |
| Britta Singer | Sulaatiks Barock | A** Springen | -.- | 5 |
| Britta Singer | Sulaatiks Barock | E* Springen | 6,8 | 5 |
| Brigitte Seemann | Luger | L Springen (Punkte) | -.- | 6 |
| Britta Singer | Maxi | A ** Dressur | 5,8 | 10 |
Crailsheim 7.6.-8.6.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Romina Rupp | Coolman | M* Springen (mit Stechen) | -.- | * 1 * |
| Romina Rupp | Coolman | L Springen | -.- | 3 |
| Maria Gold | Karino | L Dressur (Kandare) | 7,0 | 4 |
Winnenden 7.6.-8.6.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Janina Bulling | Leon | M* Springen | -.- | 10 |
Altensteig 1.6.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Britta Singer | Sulaatiks Barock | A* Springen | 7,3 | 2 |
Grafenau 1.6.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Diana Schurr | Maxi | Dressurreiter-L Dressur | 6,8 | 3 |
Geislingen 31.5.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Romina Rupp | Coolman | Zwei-Phase-L Springen | -.- | * 1 * |
| Janina Bulling | Leon | L Springen | -.- | 4 |
| Janina Bulling | Leon | M* Springen (mit Stechen) | -.- | 6 |
Salach-Schafhof 22.5.-25.5.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Britta Singer | Maxi | E Dressur | 7,5 | * 1 * |
| Britta Singer | Sulaatiks Barock | A* Springen | 8,0 | * 1 * |
| Sarah Feiler | Gina As | A** Springen | -.- | * 1 * |
| Sarah Feiler | Gina As | L Springen (mit Stechen) | -.- | 4 |
Ilsfeld 17.5.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Janina Bulling | Leon | L Springen | -.- | 2 |
| Julia Bulling | Garry | L Springen | -.- | 4 |
| Julia Bulling | Avantage | L Springen | -.- | 6 |
| Janina Bulling | Baloush | L Springen | -.- | 6 |
| Janina Bulling | Leon | M * sPRINGEN | -.- | 9 |
Tübingen-Lustnau 11.5.-12.5.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Britta Singer | Sulaatiks Barock | E Gelände | 7,0 | 4 |
| Britta Singer | Sulaatiks Barock | E Springen | 6,4 | 7 |
Essingen 10.5.-12.5.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Marissa Willim | Sunny | Reiterwettbewerb Dressur | 7,3 | * 1 * |
| Valerie Muth | Lyou | Reiterwettbewerb Dressur | 7,5 | * 1 * |
| Romina Rupp | Coolman | L Springen | -.- | * 1 * |
| Valerie Muth | Lyou | E Dressur | 7,7 | 2 |
| Friederike Fischer | Sunny | Reiterwettbewerb Dressur | 7,0 | 3 |
| Romina Rupp | Coolman | M Springen (mit Stechen) | -.- | 3 |
| Elisa Wahl | Xixe | Reiterwettbewerb Dressur | 7,0 | 3 |
| Melanie Barth | Dino | Reiterwettbewerb Dressur | 6,6 | 4 |
| Paulina Ensle | Flower | E Dressur | 7,3 | 6 |
| Sophia Sattler | Rising Sun | Reiterwettbewerb Dressur | 6,4 | 6 |
| Britta Singer | Sulaatiks Barock | A* Springen | -.- | 6 |
| Joachim Scherr | Cheyenne | A ** Dressur | 6,9 | 6 |
| Michaela Wehrstein | Chagall | E Dressur | 7,2 | 7 |
| Anna Härer | Klara | Reiterwettbewerb Dressur | 6,0 | 7 |
| Joachim Scherr | Mon Chi chi | Springpferde-A** Springen | 6,7 | 7 |
| Alex Singer | Charles | A ** Dressur | 6,7 | 8 |
| Joachim Scherr | Luna | Dressurpferde-A Dressur | 6,3 | 8 |
| Anastasia Stricker | Klara | Reiterwettbewerb Dressur | 5,6 | 9 |
| Nora Schoppa | Wassilo | E Dressur | 6,9 | 9 |
Röhlingen 4.5.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Turniergruppe 1 | Allegro | A Voltigieren | -.- | * 1 * |
Marbach-Rielingshausen 3.5.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Britta Singer | Maxi | E Dressur | 6,4 | 7 |
Donzdorf 3.5.-4.5.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Janina Bulling | Leon | M* Springen (mit Stechen) | -.- | 5 |
| Martina Hägele | Chagall | L * Dressur | 6,6 | 6 |
Sonntheim/Brenz 1.5.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Britta Singer | Maxi | Caprilli Wettbewerb | 7,3 | 8 |
Ellwangen 27.4.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Britta Singer | Maxi | E Dressur | 7,5 | * 1 * |
Göppingen 25.4.-27.4.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Romina Rupp | Coolman | L Springen (Punkte) | -.- | * 1 * |
| Romina Rupp | Coolman | M* Springen (mit Stechen) | -.- | * 1 * |
| Romina Rupp | Coolman | M* Springen | -.- | 2 |
| Romina Rupp | Coolman | L Springen (Stil) | 7,7 | 3 |
| Alex Singer | Charles | A ** Dressur | 7,3 | 4 |
| Sarah Feiler | Gina As | L Springen (Stil) | 6,9 | 9 |
| Janina Bulling | Leon | M* Springen | -.- | 9 |
| Julia Bulling | Avantage | M* Springen | -.- | 10 |
| Julia Bulling | Garry | L Springen (Punkte) | -.- | 10 |
Ulm-Wiblingen 19.04.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Turniergruppe 1 | Allegro | A Voltigieren | 4,85 | 5 |
Hegnach-Oeffingen 4.4.08
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Diana Schurr | Maxi | A ** Dressur | 7,2 | 2 |
| Janina Bulling | Leon | L Springen | -.- | 3 |
| Janina Bulling | Baloush | L Springen | -.- | 4 |
| Janina Bulling | Leon | M* Springen | -.- | 5 |
| Julia Bulling | Avantage | L Springen | -.- | 7 |
| Joachim Scherr | Ferdinand | A** Springen | -.- | 10 |
| Julia Bulling | Avantage | L Springen | -.- | 11 |
Schw.Gmünd RuVF 29.3.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Alex Singer | Charles | E Springen | 6,5 | 5 |
Nördlingen 22.3.-28.3.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Britta Singer | Maxi | Springreiterwettbewerb Springen | 7,5 | 3 |
| Diana Schurr | Maxi | Dressurreiter-L Dressur | 6,2 | 6 |
| Maria Gold | Donnerlittchen | L * Dressur | 5,7 | 6 |
Heuchlingen 15.3.-16.3.08
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Sarah Feiler | Gina As | A** Springen | -.- | 2 |
| Sarah Feiler | Rivergirl | A** Springen | -.- | 3 |
| Valerie Muth | Lyou | Reiterwettbewerb Dressur | 6,1 | 3 |
| Kim Barnes | Klara | Reiterwettbewerb Dressur | 6,0 | 4 |
| Alina Quilitz | Sunny | Reiterwettbewerb Dressur | 6,2 | 4 |
| Marissa Willim | Sunny | Dressurreiterwettbewerb Dressur | 7,7 | 4 |
| Anna Härer | Klara | Reiterwettbewerb Dressur | 6,0 | 5 |
| Friederike Fischer | Sunny | Reiterwettbewerb Dressur | 6,3 | 5 |
| Lea-Sophie Riedel | Tweety | Reiterwettbewerb Dressur | 6,1 | 6 |
| Sophia Sattler | Rising Sun | Reiterwettbewerb Dressur | 5,8 | 6 |
| Kathrin Erhard | Rising Sun | Reiterwettbewerb Dressur | 5,8 | 6 |
| Elisa Wahl | Xixe | Reiterwettbewerb Dressur | 5,6 | 8 |
| Sophia Sattler | Rising Sun | Dressurreiterwettbewerb Dressur | 7,4 | 8 |
Dußlingen-Pulvermühle 9.3.-10.3.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Janina Bulling | Leon | M* Springen | -.- | 8 |
Schorndorf 1.3.-2.3.2008
| Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
| Romina Rupp | Coolman | L Springen | -.- | * 1 * |
| Janina Bulling | Leon | M* Springen | -.- | 4 |
| Janina Bulling | Baloush | L Springen | -.- | 5 |
| Janina Bulling | Leon | L Springen | -.- | 8 |
| Brigitte Seemann | Luger | L Springen | -.- | 8 |