Turnierergebnisse
Hier ist die offizielle Turnier-Ergebnisliste des Reit- und Fahrvereins Schwäbisch Gmünd e.V.
Zum Formular
Datenbankzugriff (nur für eingetragene Benutzer)
Bitte meldet auch fleißig weiterhin Eure Turniererfolge und Teilnahmen. Egal in welchem Jahr und bei welcher Veranstaltung!
Bisher gemeldet sind:
Letzte Änderung: 06.11.2017
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Ellwangen-Rindelbach 05.10.2013
Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
Lena Hetzel | Lilly | E Dressur | 7,7 | 4 |
Laura Hetzel | Winni Puh | Reiterwettbewerb Dressur | 7,5 | 4 |
Lena Hetzel | Humphrey | Dressurreiter-A Dressur | 7,3 | 5 |
Welzheim 21.09.-22.09.2013
Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
Anna-Lena Gold | Khediva | A ** Dressur | 6,9 | 3 |
Herbrechtingen 13.-15.09.2013
Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
Maria Gold | Donnerlittchen | M Dressur | 6,4 | 4 |
Paulina Ensle | Congo | L Dressur (Trense) | 6,6 | 4 |
Jasmin Baumgart | Landson | Dressurreiter-L Dressur | 7,4 | 6 |
Reichenbach Hochdorf 07.-08-09.2013
Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
Janina Bulling | Leon | Punkte-L Springen | -- | * 1 * |
Joachim Scherr | Dustin | Springpferde-A Springen | 7,4 | 2 |
Joachim Scherr | Canada | Springpferde-L Springen | 6,5 | 3 |
Janina Bulling | Leon | M* Springen | -- | 5 |
Joachim Scherr | Coco Chantal | Punkte-L Springen | -- | 5 |
Brigitte Seemann | Chicken | A Springen (Stil) | 6,5 | 6 |
Janina Bulling | Pinion | Punkte-L Springen | -- | 7 |
Röhlingen 25.08.2013
Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
Nadine Baumgart | Mon Amira | A ** Dressur | 7,4 | 2 |
Laura Hetzel | Winni Puh | Reiterwettbewerb Dressur | 7,0 | 3 |
Jasmin Baumgart | Landson | A ** Dressur | 6,9 | 5 |
Carla Sybel | Calle | Reiterwettbewerb Dressur | 6,0 | 6 |
Killingen 18.08.2013
Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
Janina Bulling | Leon | M* Springen | -- | 7 |
Joachim Scherr | Canada | Springpferde-L Springen | 7,5 | 8 |
Janina Bulling | Pinion | M* Springen | -- | 11 |
Heuchlingen 09.08.-11.08.2013
Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
Laura Hetzel | Winni Puh | Reiterwettbewerb Dressur | 8,1 | * 1 * |
Joachim Scherr | Dustin | Springpferde-A Springen | 7,6 | 2 |
Romina Rupp | Alarik | Ostalb-Horse-Tour L / M* Springen (Mannschaft) | -- | 2 |
Joachim Scherr | Coco Chantal | Punkte-L Springen | -- | 2 |
Joachim Scherr | Sheila | L Springen | -- | 2 |
Joachim Scherr | Dustin | A** Springen | -- | 4 |
Sarah Feiler | Golden Diva | Dressurreiter-A Dressur | 6,7 | 5 |
Jasmin Baumgart | Landson | Dressurreiter-A Dressur | 6,9 | 6 |
Brigitte Seemann | Iwo | Dressurreiter-A Dressur | 6,3 | 7 |
Anna-Lena Gold | Khediva | Dressurreiter-A Dressur | -- | 8 |
Nadine Baumgart | Mon Amira | A ** Dressur | 6,7 | 9 |
Julia Bulling | Avantage | Punkte-L Springen | -- | 9 |
Jagstzell 03.08.2013
Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
Joachim Scherr | Coco Chantal | Ostalb-Horse-Tour L / M* Springen (Mannschaft) | -- | 5 |
Romina Rupp | Cocaine | Ostalb-Horse-Tour L / M* Springen (Mannschaft) | -- | 5 |
Romina Rupp | Cocaine | L Springen | -- | 6 |
Joachim Scherr | Canada | Springpferde-A Springen | 7,3 | 7 |
Schwäbisch Gmünd 20.07.-21.07.2013
Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
Sarah Feiler | Golden Diva | L-Springen -Derby Springen m. festen Hindernissen | -- | * 1 * |
Sarah Feiler | Golden Diva | L Springen | -- | 2 |
Jasmin Baumgart | Landson | A ** Dressur | 7,3 | 2 |
Chiara Hartmann | Lukas | Reiterwettbewerb Dressur | 7,4 | 2 |
Annabelle Singer | Pegasus | Reiterwettbewerb Dressur | 6,9 | 3 |
Laura Hetzel | Winni Puh | Reiterwettbewerb Dressur | 7,2 | 4 |
Leonie Stock | Pegasus | Reiterwettbewerb Dressur | 6,5 | 4 |
Robin Domberg | Lyou | Reiterwettbewerb Dressur | 6,8 | 4 |
Svenja Sybel | Anja | Reiterwettbewerb Dressur | 7,2 | 4 |
Romina Rupp | Cocaine | M* Springen | -- | 5 |
Carla Sybel | Calle | Reiterwettbewerb Dressur | 6,6 | 5 |
Stephanie Wilhelm | Allegro | Reiterwettbewerb Dressur | 6,5 | 5 |
Nele Gabak | Susi | Reiterwettbewerb Dressur | 6,2 | 6 |
Lotta Grimminger | Anja | Reiterwettbewerb Dressur | 6,2 | 6 |
Meret Garvelmann | Calle | E Springen | 7,0 | 6 |
Leonie Stock | Bärbel | Springreiterwettbewerb Springen | 7,0 | 6 |
Franca Riede | Bärbel | Reiterwettbewerb Dressur | 6,7 | 6 |
Robin Domberg | Lyou | Springreiterwettbewerb Springen | 6,9 | 7 |
Anna Baumann | Susi | Reiterwettbewerb Dressur | 6,2 | 7 |
Dana Elser | Milano | Reiterwettbewerb Dressur | 5,8 | 7 |
Chiara Hartmann | Lukas | E Dressur | 6,8 | 8 |
Sophia Stock | Susi | Reiterwettbewerb Dressur | 6,0 | 8 |
Meret Garvelmann | Calle | E Dressur | 6,7 | 10 |
Aalen 12.07.2013
Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
Janina Bulling | Leon | L Springen | -- | 2 |
Mögglingen 06.07.2013
Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
Joachim Scherr | Landstein | Punkte-L Springen | -- | 3 |
Joachim Scherr | Coco Chantal | Punkte-L Springen | -- | 6 |
Joachim Scherr | Dustin | Springpferde-A Springen | 7,3 | 6 |
Lorch 22.06.2013
Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
Svenja Sybel | Anja | Reiterwettbewerb Dressur | 7,6 | * 1 * |
Laura Hetzel | Winni Puh | Reiterwettbewerb Dressur | 7,5 | * 1 * |
Joachim Scherr | Canada | A** Springen | -- | 2 |
Chiara Hartmann | Landstein | Reiterwettbewerb Dressur | 7,0 | 3 |
Leonie Stock | Pegasus | Reiterwettbewerb Dressur | 6,8 | 4 |
Annabelle Singer | Pegasus | Reiterwettbewerb Dressur | 6,7 | 5 |
Sarah Feiler | Golden Diva | L Springen | -- | 6 |
Welzheim- 22.06.-23.06.2013
Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
Romina Rupp | Cocaine | L Springen | -- | * 1 * |
Paulina Ensle | Congo | L * Dressur | 6,8 | 4 |
Romina Rupp | Alarik | L Springen | -- | 7 |
Sarah Feiler | Golden Diva | L Springen | -- | 9 |
Münsingen 14.06.2013
Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
Maria Gold | Congo | M* Dressur | 6,9 | 4 |
Essingen 19.05.2013
Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
Romina Rupp | Cocaine | M* Springen (mit Stechen) | -- | * 1 * |
Joachim Scherr | Canada | Springpferde-A Springen | 7,4 | 2 |
Stephanie Wilhelm | Landstein | Reiterwettbewerb Dressur | 7,0 | 2 |
Laura Hetzel | Winni Puh | Reiterwettbewerb Dressur | 7,5 | 2 |
Natascha Blinzer | Landstein | Reiterwettbewerb Dressur | 7,1 | 2 |
Annabelle Singer | Pegasus | Reiterwettbewerb Dressur | 6,3 | 5 |
Leonie Stock | Pegasus | Reiterwettbewerb Dressur | 6,8 | 5 |
Svenja Sybel | Anja | Reiterwettbewerb Dressur | 6,9 | 6 |
Kornwestheim 18.05.2013
Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
Joachim Scherr | Coco Chantal | L Springen | -- | 3 |
Joachim Scherr | Sheila | L Springen | -- | 4 |
Joachim Scherr | Coco Chantal | A** Springen | -- | 5 |
Donzdorf 09.05.-12.05.2013
Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
Romina Rupp | Cocaine | L Springen | -- | * 1 * |
Janina Bulling | Leon | M-Springen * mit Siegerrunde Springen | -- | 2 |
Julia Bulling | Avantage | M-Springen * mit Siegerrunde Springen | -- | 3 |
Janina Bulling | Leon | L Springen | -- | 3 |
Janina Bulling | Chupa Chups | Springpferde-L Springen | 7,5 | 4 |
Romina Rupp | Cocaine | M-Springen * mit Siegerrunde Springen | -- | 4 |
Julia Bulling | Avantage | L Springen | --- | 6 |
Zöschingen 05.05.2013
Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
Romina Rupp | Cocaine | M* Springen | -- | * 1 * |
Romina Rupp | Alarik | A** Springen | -- | 3 |
Romina Rupp | Alarik | L Springen | -- | 7 |
Rommelshausen 27.04.2013
Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
Joachim Scherr | Landstein | L Springen (mit Stechen) | -- | 2 |
Weilheim 21.04.2013
Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
Joachim Scherr | Coco Chantal | Springpferde-L Springen | 7,8 | 4 |
Steinheim 20.04.2023
Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
Romina Rupp | Cocaine | L Springen | -- | * 1 * |
Romina Rupp | Cocaine | M* Springen | -- | * 1 * |
Rot am See-06.04.2013
Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
Janina Bulling | Pinion | L Springen | -- | 6 |
Dettingen 30.03.-01.04..2013
Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
Julia Bulling | Avantage | M* Springen | -- | 5 |
Romina Rupp | Cocaine | L Springen (Stil) | 7,2 | 6 |
Janina Bulling | Pinion | L Springen | -- | 10 |
Nördlingen,28.03.-01.04.2013
Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
Joachim Scherr | Landstein | A** Springen | -- | * 1 * |
Joachim Scherr | Coco Chantal | A** Springen | -- | 7 |
Joachim Scherr | Canada | A** Springen | -- | 8 |
Joachim Scherr | Landstein | L Springen (Punkte) | -- | 9 |
Heuchlingen Jugendturnier 23-.24.03.2012
Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
Svenja Sybel | Anja | Reiterwettbewerb Dressur | 7,0 | * 1 * |
Jasmin Baumgart | Landson | Dressurreiter-L Dressur | 6,4 | * 1 * |
Jasmin Baumgart | Landson | Dressurreiter-A Dressur | 7,2 | 2 |
Laura Hetzel | Winni Puh | Reiterwettbewerb Dressur | 7,0 | 2 |
Leonie Stock | Anja | Reiterwettbewerb Dressur | 6,5 | 4 |
Anna-Lena Gold | Khediva | Dressurreiter-A Dressur | 6,8 | 5 |
Lena Hetzel | Winni Puh | Caprilli Wettbewerb | 6,7 | 6 |
Anna-Lena Gold | Khediva | A ** Dressur | 7,0 | 6 |
Essingen 16.03.2013
Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
Romina Rupp | Cocaine | L Springen | -- | 6 |
Dettingen 17.02.2013
Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
Joachim Scherr | Dustin | Springpferde-A Springen | 7,5 | 5 |
Dettingen 02.02.2013
Name | Pferdename | Klasse | Note | Platz |
Joachim Scherr | Dustin | Springpferde-A Springen | 8,0 | 3 |